序號 | 產品名稱 | 數量 | 配置說明 | 備 注 |
1 | 門 板 | 若干 | 雙層熱浸鍍鋅壓花鋼板、內置加強筋、門板厚度41mm、單層鋼板厚度0.50mm、外觀帶有木紋 | |
2 | 軌 道 | 1付 | 支持門體并引導門體運行、采用防腐金屬導軌、復軌及導軌支架 | |
3 | 扭 簧 | 1套 | 用扭簧的力量來平衡門體的重量,平衡系統由扭簧、繞線輪、特制鋼絲組成 | |
4 | 密 封 件 | 4根 | 側密封條和頂部密封條 | |
5 | 金 屬 配 件 | 若干 | 鋼絲繩、各種折頁和自攻釘等 | |
6 | 支撐多孔角鋼 | 若干 | 3米—5米 | |
7 | 工 業 電 動 開 門 機 | 1臺 | 1、 電機特性:類型(間歇工作制)、功率(370W,550W、750W)、電源(220V,380V,50HZ); 2、 電氣特性:控制電壓(AC24V)控制開關(三鍵開關); 3、 機械特征:行程調節(≤10m)、減速裝置(蝸輪,蝸桿)、輸出轉速(32r/min)、手動開關(通過鏈條手動開關門); | 先鋒 |
8 | 電 動 開 關 | 1個 | 24VAC | |
9 | 底部安全保護邊 | 1套 | 安裝于門體底部密封條中,當任何意外沖擊作用與門體底部密封條時,感應將通過電氣開關控制門體向下運行的相反的方向運動 | |
10 | 鋼絲繩防斷裝置 | 1套 | 安裝于門體底部,當鋼絲繩斷開,門體能及時停止 | |
11 | 扭簧防斷裝置 | 1套 | 安裝于平衡系統上部,當扭簧斷裂時,門體能及時停止扭簧 | |
12 | 手 動 拉 鏈 | 1套 | 手動配置,便于手動開啟 | |
13 | 透 視 小 窗 | 2個 | 610mm(寬)×350mm(高) | |
14 | 通道小門 | 1個 | 900(寬)×2000(高) |
地址:東莞市東城街道立新社區(洋杞坑村地段)東四環路6--8號